Форма оцінювання плакату
Форма З-Х-Д
Форма самооцінювання
Дати заголовок : Форма оцінювання плакату.
|
Опис : Форма оцінювання написана для учнів середніх класів
і може бути використана для самоцінювання їх плакатів.
|
Ключові слова : Дослідження, плакат
|
Інструкції : Використовуйте цю Форму для самооцінки свого плакату
|
Grade Level : 6-8
Subject : Основи здоров'я
|
Вид оцінювання : Electronic Publications
|
| 4 | 3 | 1 | 2 | Вага | Моя оцінка |
| Мета | 2 | ||||
| Мій плакат надає інформацію та мої власні думки щодо важливої і цікавої теми, а також заохочує до змістовного спілкування між читачами. | Мій плакат надає інформацію та мої думки щодо важливої теми, а також дозволяє читачам спілкуватися між собою щодо теми. | Мій плакат надає читачам інформацію та мої власні думки. | Мій плакат надає інформацію з теми. | 1 | |
| Зміст | 5 | ||||
| Я намагаюся включати до мого плакату відповідну, цікаву інформацію з різноманітних точок зору щодо мого головного питання. Я отримую інформацію з різноманітних і надійних джерел. | Я посилаюся на інформацію, що відображає більш ніж одну точку зору на моє головне питання, і на основі своїх досліджень роблю власні висновки. Я отримую інформацію з різноманітних і надійних джерел. | 1 | |||
| Джерела | 2 | ||||
| Я збираю різнобічну інформацію з різних достовірних джерел. Я правильно описую використані джерела. | Інформація на моєму плакаті – це повністю моя власна думка, без підтвердження з будь-яких джерел. | 1 | |||
| Грамотність, стиль | 2 | ||||
| Мій стиль письма відповідає аудиторії і показує мою особистість. Я використовую цікаву мову та різні письмові прийоми, щоб зробити дописи значущими. У мене немає помилок з використання літературної мови, крім випадків коли я свідомо відходжу від літературної мови для досягнення мети мого плакату. | Мій стиль письма є цікавим і відповідає аудиторії. Я використовую кілька різних мовних прийомів. У мене немає помилок, які б відволікали від мети мого плакату. | Я намагаюся писати у стилі, цікавому і відповідному для моєї аудиторії, але іноді мої дописи передбачувані або заплутані. У мене є деякі помилки, які відволікають від мети мого плакату. | Мої дописи часто передбачувані або заплутані. У мене так багато помилок, що читачам важко зрозуміти, про що я пишу. | 1 | |
| Оновлення | 1 | ||||
| Я додаю до свого плакату повідомлення з новою інформацією та думками принаймні раз на тиждень без нагадування. | Я додаю до свого плакату повідомлення з новою інформацією та думками принаймні кожні 10 днів без згадування. | Якщо мені нагадують, я додаю до свого плакату повідомлення принаймні раз на два тижні. | Навіть коли мені нагадують, я часто не пишу у своєму плакаті тижнями. | 1 | |
| Додаткове оформлення | 1 | ||||
| Я використовую різноманітне оформлення, таке як відповідні графіки, зображення та посилання, щоб підкріпити сказане, а також щоб переконати і залучити моїх читачів. | Я використовую оформлення, таке як графіка, зображення та посилання, щоб підкріпити сказане і переконати моїх читачів. | Я використовую у своєму плакаті певне оформлення, таке як графіка, зображення та посилання. | Я не використовую на своєму плакаті жодного оформлення, або ж використане оформлення не має сенсу. | 1 | |
| Творчий підхід | 2 | ||||
| Я використовую мову і оформлення плакату у неочікуваний і незвичайний спосіб, щоб краще донести моє головне повідомлення. | Я використовую мову і оформлення плакату у цікавий спосіб, щоб донести моє головне повідомлення. | Я намагаюся використовувати мову і оформлення плакату у неочікуваний спосіб, щоб донести моє головне повідомлення, але мої спроби іноді відволікають від мети. | Я не намагаюся використовувати мову і оформлення плакату у цікавий і незвичний спосіб. | 1 | |
| Всього балів | 15 | ||||
| Відсоток | 25 | ||||
| Оцінка | 3 | ||||
Немає коментарів:
Дописати коментар